A 12/Cszóbeli beosztása 2012. júni. 25-én | ||||
8:00 | Balázs Eszter | angol | ||
8:15 | Balázs Róbert | angol | ||
8:30 | Oláh Ferenc | angol | ||
8:45 | Badari Tímea | angol | ||
9:00 | Kókai Éva | angol | ||
9:15 | Birgés Judit | német | ||
9:30 | Balázs Eszter | magyar | ||
9:45 | Balázs Róbert | magyar | ||
10:00 | Oláh Ferenc | magyar | ||
10:15 | Badari Tímea | magyar | ||
10:30 | Kókai Éva | magyar | ||
10:45 | Birgés Judit | magyar | ||
11:00 | Balázs Eszter | történelem | ||
11:10 | Balázs Róbert | történelem | ||
11:20 | Oláh Ferenc | történelem | ||
11:30 | Badari Tímea | történelem | ||
11:40 | Kókai Éva | történelem | ||
11:50 | Birgés Judit | történelem | ||
12:00 | Balázs Eszter | informatika | kimegy | |
12:10 | Balázs Róbert | informatika | kimegy | Barta kém. |
12:20 | Oláh Ferenc | informatika | kimegy | |
12:30 | Badari Tímea | biológia | kimegy | |
12:40 | Kókai Éva | biológia | kimegy | |
12:50 | Birgés Judit | biológia | kimegy | |
12:30 | Barta Alíz | kémia | ||
12:45 | Duca Renáta | angol | ||
13:00 | Győző-Molnár Anna | angol | ||
13:15 | Lagzi-Kovács Kinga | német | ||
13:30 | Gedei Júlia | magyar | ||
13:45 | Mosonyi Mariann | magyar | ||
14:00 | Barta Alíz | magyar | ||
14:15 | Duca Renáta | magyar | ||
14:30 | Győző-Molnár Anna | magyar | ||
14:45 | Lagzi-Kovács Kinga | magyar | ||
15:00 | Gedei Júlia | történelem | ||
15:10 | Mosonyi Mariann | történelem | ||
15:20 | Barta Alíz | történelem | ||
15:30 | Duca Renáta | ének | kimegy | |
15:40 | Győző-Molnár Anna | történelem | kimegy | |
15:50 | Lagzi-Kovács Kinga | történelem | kimegy | |
16:00 | Mosonyi Mariann | informatika | kimegy | |
16:10 | Barta Alíz | informatika | kimegy | |
16:20 | Gedei Júlia | rajz | kimegy | |
16:30 | Barta Alíz | orosz | kimegy | |
16:40-től | Bordásné Fábián Nikolett | test. Gy. | ||
Eperjesi Nándor | test. Gy. | |||
Szakali Márk | test. Gy. | |||
feleletek száma: 47 | ||||
A 12/C szóbeli beosztása 2012. júni. 26-án | ||||
8:00 | Csintalan Balázs | angol | ||
8:15 | Csordás Krisztián | angol | ||
8:30 | Dobák Dániel | angol | ||
8:45 | Bóta Tímea | angol | ||
9:00 | Held Nikolett | angol | ||
9:15 | Gyüre Viktória | angol | ||
9:30 | Csintalan Balázs | magyar | ||
9:45 | Csordás Krisztián | magyar | ||
10:00 | Dobák Dániel | magyar | ||
10:15 | Bóta Tímea | magyar | ||
10:30 | Held Nikolett | magyar | ||
10:45 | Gyüre Viktória | magyar | ||
11:00 | Csintalan Balázs | történelem | ||
11:10 | Csordás Krisztián | történelem | ||
11:20 | Dobák Dániel | történelem | ||
11:30 | Bóta Tímea | történelem | ||
11:40 | Held Nikolett | történelem | ||
11:50 | Gyüre Viktória | történelem | ||
12:00 | Csintalan Balázs | informatika | kimegy | |
12:10 | Csordás Krisztián | informatika | kimegy | |
12:20 | Dobák Dániel | informatika | kimegy | |
12:30 | Bóta Tímea | informatika | kimegy | |
12:40 | Held Nikolett | informatika | kimegy | |
12:50 | Gyüre Viktória | informatika | kimegy | |
13:00 | Gyenes Attila | német | ||
13:15 | Pesti Márton | angol | ||
13:30 | Pócz Petra | angol | ||
13:45 | Gyüre Tímea | angol | ||
14:00 | Kővágó Réka | angol | ||
14:15 | Pócs Máté | angol | ||
14:30 | Gyenes Attila | magyar | ||
14:45 | Pesti Márton | magyar | ||
15:00 | Pócz Petra | magyar | ||
15:15 | Gyüre Tímea | magyar | ||
15:30 | Kővágó Réka | magyar | ||
15:45 | Pócs Máté | magyar | ||
16:00 | Gyenes Attila | történelem | ||
16:10 | Pesti Márton | történelem | ||
16:20 | Pócz Petra | történelem | ||
16:30 | Gyüre Tímea | történelem | ||
16:40 | Kővágó Réka | történelem | ||
16:50 | Pócs Máté | történelem | ||
17:00 | Gyenes Attila | fizika | kimegy | |
17:10 | Pesti Márton | fizika | kimegy | |
17:20 | Pócz Petra | fizika | kimegy | |
17:30 | Gyüre Tímea | földrajz | kimegy | |
17:40 | Kővágó Réka | informatika | kimegy | |
17:50 | Pócs Máté | informatika | kimegy | |
feleletek száma: 48 | ||||
A 12/C szóbeli beosztása 2012. júni. 27-én | ||||
8:00 | Benyó Márta | angol | ||
8:15 | Fábián Adél | angol | ||
8:30 | Jánosi Marcell | angol | ||
8:45 | Kucsma Ádám | angol | ||
9:00 | Pozsonyi Mariann | angol | ||
9:15 | Pintér Judit | angol | ||
9:30 | Benyó Márta | magyar | ||
9:45 | Fábián Adél | magyar | ||
10:00 | Jánosi Marcell | magyar | ||
10:15 | Kucsma Ádám | magyar | ||
10:30 | Pozsonyi Mariann | magyar | ||
10:45 | Pintér Judit | magyar | ||
11:00 | Benyó Márta | történelem | ||
11:10 | Fábián Adél | történelem | ||
11:20 | Jánosi Marcell | történelem | ||
11:30 | Kucsma Ádám | történelem | ||
11:40 | Pozsonyi Mariann | történelem | ||
11:50 | Pintér Judit | történelem | ||
12:00 | Benyó Márta | biológia | kimegy | |
12:10 | Fábián Adél | biológia | kimegy | |
12:20 | Jánosi Marcell | biológia | kimegy | |
12:30 | Kucsma Ádám | biológia | kimegy | |
12:40 | Pozsonyi Mariann | informatika | kimegy | |
12:50 | Pintér Judit | informatika | kimegy | |
13:00 | Tábi Dávid | angol | ||
13:15 | Oravecz Dávid | angol | ||
13:30 | Polyecskó Zita | angol | ||
13:45 | Szekeres Krisztina | angol | ||
14:00 | Szikra-Tóth Ágnes | magyar | ||
14:15 | Tábi | magyar | ||
14:30 | Oravecz Dávid | magyar | ||
14:45 | Polyecskó Zita | magyar | ||
15:00 | Szekeres Krisztina | magyar | ||
15:15 | Szikra-Tóth Ágnes | történelem | ||
15:25 | Tábi Dávid | történelem | ||
15:35 | Oravecz Dávid | történelem | ||
15:45 | Polyecskó Zita | történelem | kimegy | Bordásné test. |
15:55 | Szekeres Krisztina | történelem | kimegy | |
16:05 | Szikra-Tóth Ágnes | informatika | kimegy | |
16:15 | Tábi Dávid | informatika | ||
16:25 | Oravecz Dávid | informatika | kimegy | |
16:35 | Bordásné Fábián Nikolett | testnev. | kimegy | |
16:45 | Eperjesi Nándor | testnev. | kimegy | |
16:55 | Szakali Márk | testnev. | kimegy | |
17:05 | Tábi Dávid | fizika | kimegy | |
feleletek száma: 48 |
2012. május 20., vasárnap
a szóbeli érettségi feleletek beosztása (változhat!)
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése